| Nr. | Beschreibung | Grundwert | Schutzbedarf | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monitore (26× 24\" Phillips/ASUS Standard) | 26 × 100 € = 2.600 € | Niedrig | Bei Ausfall nur eingeschränkte Arbeitsfähigkeit, leicht ersetzbar |
| 2 | Ubiquiti / Switch | 10 × 1.200 € = 12.000 € | Hoch | Zentrale Netzwerkanbindung des Raumes – Ausfall legt gesamte Kommunikation lahm |
| 3 | Server | 6.000 € | Sehr hoch | Stellt zentrale Dienste/Daten bereit, Ausfall führt zu Unterrichtsstörung und Datenverlust |
| 4 | Daten (auf Server, Schülerordner) | nicht direkt bezifferbar | Sehr hoch | Verlust von Unterrichts- und Schülerarbeiten, Datenschutzrelevanz |
| 5 | USV | 1.000 € | Mittel | Schutz vor Stromausfällen, bei Ausfall Gefahr von Datenverlust, aber schnell ersetzbar |
| 6 | Clients (25× Intel NUC) | 30 × 900 € = 27.000 € | Mittel | Zentrale Arbeitsgeräte, Ausfall schränkt Unterricht massiv ein |
| 7 | Router | 2.500 € | Hoch | Internet-/WAN-Anbindung, Ausfall = kein Internetzugriff |
| 8 | ActiveBoard (Smartboard/Beamer) | 3.000 € | Mittel | Unterstützt Unterricht, Ausfall beeinträchtigt Lehre, aber nicht kritisch für Daten |
| 9 | Access Points (z. B. Ubiquiti) | 500 € | Mittel | WLAN-Abdeckung, Ausfall = mobile Endgeräte offline |
| 10 | Maus (25× Standard) | 25 × 10 € = 250 € | Niedrig | Sehr leicht ersetzbar |
Tipp: Du kannst diese Seite lokal herunterladen (Knopf "Als HTML herunterladen") oder direkt drucken.